5572-6076 ó 55725858
ESTUDIOS
NOMBRE DEL ESTUDIO | INDICACIONES | TIEMPO DE ENTREGA |
---|---|---|
17 Alfa Hidroxiprogesterona | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
17 Cetoesteroides en Orina | Orina de 24 hrs. (anotar volumen) | 4 días |
17 Cetoesteroides Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
17 Hidroxicorticoesteroides en orina | Orina de 24 hrs. (anotar volumen) | 4 días |
A | ||
Ac. Anti-Adenovirus IgM | Suero 2 ml, no hemolisis, no lipemia | 10 días |
Ac. Anti-bartonella (IgG E IgM) | Suero 2 ml, no hemolisis, no lipemia | 10 días |
Ac. Anti-bordetella pertusis (IgA, IgG E IgM) | Suero 2 ml, no hemolisis, no lipemia | 2 días |
Ac. Anti-borrelia burgdorferi (IgG E IgM) Enf. Lyme | Suero 2 ml, no hemolisis, no lipemia | 1 día |
Ac. Anti-receptor de acetil colina | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
Ac. Amiba | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. Brucella IgG e IgA | Suero 3 ml | 6-8 dias |
Ac. Cardiolipinas IgA | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Cardiolipinas IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Cardiolipinas IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
ANTI-CARDIOLIPINAS IgM, IgG, IgA | 2dias | |
Ac. Centrómero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 10 días |
Ac. Cisticerco en L.C.R. | LCR 2 ml | 2 días |
Ac. Cisticerco en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Citomegalovirus IgG | Suero 2 ml, L.C.R. 1 ml. | 2 días |
Ac. Citomegalovirus IgM | Suero 2 ml, L.C.R. 1 ml. | 2 días |
Ac. Chlamydia trachomatis IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Chlamydia trachomatis IgA | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Chlamydia trachomatis IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Anti-Chikungunya IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Anti-Chikungunya IgG e IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Anti-Chikungunya IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
AC. Anti-Chlamydia pneumoniae IgG, IgM, IgA | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 11 dias |
Ac. Dengue Virus IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. Dengue Virus IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. DNA doble cadena ( DNAds ) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. DNA una cadena Desnaturalizado | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. Epstein BARR Ag Nuclear IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. Epstein BARR Ag Temprano IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. Epstein Barr IgG (Cápside) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. Epstein Barr IgM (Cápside) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. Esclerodermia (Scl-70) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Espermáticos | Semen del varón. | 1 día |
Ac. Anti Fosfolípidos IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Anti Fosfolípidos IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Glicoproteina | ||
Ac. Helicobacter pylori IgA | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Helicobacter pylori IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Helicobacter pylori IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Herpes Simplex I IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Herpes Simplex I IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Herpes Simplex II IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Herpes Simplex II IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Herpes zoster IgG (Varicela) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Herpes zoster IgM (Varicela) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Heterofilos (paul bunell) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. Insulina | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
Ac. Microsomales | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Mitocondriales (AMA) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Músculo Estriado | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 6 días |
Ac. Músculo Liso (ASMA) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Mycobacterium tuberculosis | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Mycoplasma pneumoniae IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Mycoplasma pneumoniae IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Parvovirus B-19 IgG e IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ac. Parotiditis IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 9 días |
Ac. Parotiditis IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 9 días |
Ac. Plaquetas | Suero 2 ml, Sangre Total / EDTA | 8 días |
Ac. RNA | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 3 dias |
Ac. RNP ( Ribonucleoproteina ) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 3 días |
Ac. Rubeola IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Rubeola IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Sarampion IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
Ac. Sarampion IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
Ac. Sm "Smith" (Lupus eritematoso) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. SSA "Ro" (Sindrome de Sjögren) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. SSB "La" (Sindrome de Sjógren) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. ANTI Jo | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
AC. ANTINUCLEARES | ||
Ac. Tiroglobulina | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Tiroideos | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Toxoplasma gondii IgG | Suero 2 ml, L.C.R. 1 ml. | 2 días |
Ac. Toxoplasma gondii IgM | Suero 2 ml, L.C.R. 1 ml. | 2 días |
Ac. Treponema pallidum | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Trypanosoma cruzi | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 3 días |
Ac. Varicela Zoster IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. Varicela Zoster IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ac. VIH 1 y 2 (SIDA) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Acetaminofén | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Acido Fólico | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Acido Láctico | Plasma / Oxalato de Calcio, trasportar en hielo | 1 días |
Acido Urico en Orina | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | MD |
Acido Urico en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Acido Valproico (Depakene, Atemperator) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Acido Vanil mandélico | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | 2 días |
Acidos Grasos Totales | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Actividad Tríptica en Heces | Materia Fecal | 1 día |
Adenosin Desaminasa (ADA) | Suero o líquido cefalorraquídeo o líquido pleural 2 ml. | 1 día |
Adenovirus | Materia fecal | EMD |
Albúmina en Orina | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | MD |
Albúmina en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Alérgeno individual | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Alcohol Etílico (Etanol) en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Aldolasa | Suero 1 ml Congelado ayuno 12 hrs | 2 días |
Aldosterona en Suero | Suero congelado 2 ml | 4 días |
Alfa 1 Antitripsina | Suero congelado 2 ml | 2 días |
Alfa Feto Proteína (AFP) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
AMIBA EN FRESCO | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Amilasa en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Aminoácidos en Suero | Suero 2 ml. recolectar despues de 4 hrs de ingerir alimentos o ayuno. enviar sexo, resumen clinico, diagnostico y tratamiento 3 dias previos, llenar formato r-5. 4-013 tamiz de aminoacidos en suero u orina. estudio solo para neonatos. |
9 días |
Amonio en Plasma | Sangre total /EDTA 2 ml | MD |
ANCA (Acs. Citoplasma de Neutrófilo) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 8 días |
Androstenediona | Suero congelado 1 ml | 2 días |
Anfetaminas en Orina | Orina aislada 20 ml | 1 día |
Anticoagulante Lúpico | Plasma congelado / Citrato de Sodio | 2 días |
Antiestreptolisinas | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Antígeno CA 15-3 "mama" | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Antígeno CA 19-9 "páncreas y colón" | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Antígeno CA 27-29 "pulmon" | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 7 días |
Antígeno CA 72-4 "estómago" | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
Antígeno CA 125 "ovario" | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Antígeno Carcinoembrionario (CEA) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Ag. Capsular de Cryptococcus en LCR | LCR 2ml | |
Ag. De Cryptococcus en SUERO | Suero 2 ml | |
Antígeno Específico de Próstata (PSA) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Antígeno Específico de Próstata Libre | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Antígeno CA Vesical Urinario (BTA) "vejiga" | Orina la 1ra. de la mañana | 10 días |
Antigeno de influenza A y B | Exudado Nasofaringeo en VCM / refrigerado | EMD |
Ac anti-influenza A Y B | Suero 2 ml | 11 días |
ANTIGENO DE HISTOPLASMA EN ORINA | ||
ANTIGENO DE HISTOPLASMA EN SUERO | ||
Antigeno de virus sincicial respiratorio | Exudado Nasofaringeo en VCM / refrigerado | 1 Dia |
Antitrombina III A.F. | Plasma congelado / Citrato de Sodio 2 ml | 8 días |
Apolipoproteínas A1 (APOA1) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
Apolipoproteínas B (APOB) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
Arsénico en Orina | Orina aislada 100 ml | 4 días |
Azucares reductores en heces | Materia Fecal reciente | MD |
B | ||
BAAR con Cultivo | Expectoración en frasco estéril | 6-8 semanas |
BAAR en LCR | LCR 1 ml | MD |
BAAR en Líquidos Varios | Líquido Pleural, Peritoneal+C151 2 ml | MD |
BAAR por concentración | Muestra de la mañana (Expectoración, Orina) | MD |
BAAR 1 Muestra | Muestra de la mañana (Expectoración, Orina ) | MD |
BAAR 3 Muestras | Muestra de la mañana ( Expectoración, Orina ) | MD |
BAAR 10 Muestras | Muestra de la mañana ( Expectoración, Orina ) | MD |
Bandas oligoclonales | LCR 1 ml | 4 dias |
Barbitúricos en Orina | Orina aislada 20 ml | 1 día |
Benzodiacepinas en Orina | Orina reciente 10 ml | 1 día |
Benzodiacepinas en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 3 días |
BETA 2 GLICOPROTEINA IgG, IgM, IgA | ||
Beta 2 Microglobulina en Orina | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | 2 días |
Beta 2 Microglobulina en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Bilirrubinas | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Bicarbonato en orina | Orina al azar | 4 días |
Biometría Hemática con Plaquetas | Sangre Total / EDTA 4 ml | MD |
Busqueda de Pneumocistis jirovecci | MD | |
C | ||
Cadenas Kappa y Lambda (LIGERAS) SUERO | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 dia |
Cadenas Kappa y Lambda (LIGERAS) ORINA | Orina al azar | 1 dia |
Calcio en Orina (Ca) | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | MD |
Calcio en Suero (Ca) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Calcio Iónico (Ca++) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Calcitonina | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 3 días |
Cálculo Estudio Físico - Químico | Cálculo | 3 días |
Canabinoides en Orina (Mariguana) | Orina reciente 20 ml | 1 día |
Capacidad total de fijacion de hierro | 3ml suero | 1 dia |
Carbamazepina (Tegretol) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Carboxihemoglobina | Sangre Total / Heparina | 2 días |
Cariotipo con fotografía | Colectar por venopunción con jeringa previamente heparinizada ó tubo vacutainer heparinizada (tubo tapon verde) 5 ml en condiciones de esterilidad. | 27 días |
Carotenos | Suero 2 ml proteger de la luz | 7 días |
Catecolaminas Totales y Fraccionadas en Orina | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | 2 días |
Catecolaminas Totales y Fraccionadas en Suero | Suero 2 ml | 2 días |
Células L.E. | Sangre Total coagulada 10 ml sin centrifugar.Tubo sin Gel. | MD |
Cetonas en orina | Orina reciente 20 ml | MD |
Ciclosporina en Sangre | Sangre Total / EDTA | 2 días |
Cistatina C | Suero 1 ml | 1 día |
Citología Nasal | Moco Nasal | MD |
Citologia en LCR | LCR | 1 día |
Citologia urinaria | Orina de la mañana | 1 día |
Clonacepam (Rivotril) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Cloro en Orina (Cl) | Orina reciente 20 ml | MD |
Cloro en Suero (Cl) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Clostridium dificille toxina A y B | Materia Fecal reciente | MD |
Coaglutinación LCR | LCR 2 ml | 2 días |
Cobre en Orina (Cu) | Orina 24 Hrs. 20 ml (anotar volumen) | 6 días |
Cobre en Suero (Cu) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 6 días |
Cocaína en Orina | Orina reciente 20 ml | MD |
Coccidios en materia fecal | Materia Fecal reciente | MD |
Colesterol de Alta Densidad (HDL) | Suero 2 ml ayuno 12 hrs. | MD |
Colesterol de Baja Densidad (LDL) | Suero 2 ml ayuno 12 hrs. | MD |
Colesterol Total | Suero 2 ml ayuno 12 hrs. | MD |
Colinesterasa | Suero 2 ml ayuno 12 hrs. | 1 día |
Complejos Inmunes C3d-IgG | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 9 días |
Complemento Fracción C1 | Suero 2 ml. Congelado | 9 días |
Complemento Fracción C2 | Suero 2 ml. Congelado | 9 días |
Complemento Fracción C3 | Suero congelado 2 ml | 1 día |
Complemento Fracción C4 | Suero congelado 2 ml | 1 día |
Complemento C3 Y C4 QUEST | Suero 2 ml | 10 días |
Complemento Hemolítico al 50% | Suero congelado 2 ml | 3 días |
Coombs Directo | Sangre Total / EDTA | MD |
Coombs Indirecto | Sangre Total en tubo sin gel | MD |
Coprocultivo | Materia Fecal | 3-5 días |
Coprológico Estudio | Materia Fecal | MD |
Coproparasitoscópico (1 muestra) | Materia Fecal | MD |
Coproparasitoscópico (3 muestras ) | Materia Fecal de tres días diferentes | MD |
Cortisol en Orina | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | 2 días |
Cortisol en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Coxsakie A Panel | Suero 3 ml | 3-6 dias |
Coxakie B Ac | Suero 3 ml | 3-6 dias |
Chlamydia pneumoniae PCR | Exudado Nasofaringeo en VCM / refrigerado | 3-6 dias |
Creatinfosfoquinasa Fracción MB | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Creatinfosfoquinasa Isoenzimas | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
Creatinfosfoquinasa Total (CPK) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Creatinina en Orina | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | MD |
Creatinina en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Citoquimico de liquido organico | Liquido en tubo esteril o jeringa | EMD |
Crioaglutininas | Suero 2 ml ayuno 12 hrs. (enviar sangre completa sin anticoagulante) | 1 días |
Crioglobulinas "aglutininas frías" | Sangre Total en tubo sin gel | MD |
Crystosporidium e Isospora belli Investigación | Materia Fecal | 1 día |
Cuantiferon TB | Suero 2 ml ayuno 12 hrs. (enviar sangre completa sin anticoagulante) | 3 días |
Cuerpos reductores | Materia Fecal | 1 día |
Cultivo de Anaerobios | Solicitar Indicaciones | 10-14 días |
Cultivo de Expectoración | Expectoración en frasco estéril | 4 días |
Cultivo de Exudado Cérvico Vaginal | Recolectar muestra en medio de transporte, secreción en tubo con solución, salina y frotis (2 laminillas) | 4 días |
Cultivo de Exudado Faringeo | Recolectar muestra en medio de transporte y frotis (2 laminillas) | 4 días |
Cultivo de Exudado Nasal | Recolectar muestra en medio de transporte y frotis (2 laminillas) | 4 días |
Cultivo de Exudado Oftálmico | Recolectar muestra en medio de transporte y frotis (2 laminillas) | 4 días |
Cultivo de Exudado Uretral | Recolectar muestra en medio de transporte y frotis (2 laminillas) | 4 días |
Cultivo de Exudado Vulvar | Recolectar muestra en medio de tranporte y frotis (2 laminillas) | 4 días |
Cultivo de Heridas | Recolectar muestras en medio de transporte y frotis (2 laminillas) | 4 días |
Cultivo de Hongos | Recolectar muestra de descamación, uñas y cabellos en caja petri | 6 semanas |
Cultivo de LCR | LCR 2 ml en tubo estéril | 4 días |
Cultivo de Micobacterium tuberculosis | Expectoración en frasco estéril | 48 días |
Cultivo de Mycoplasma Urogenital/Ureaplasma Urealyticum | Muestras de Orina, Secreción Uretral Vaginal o Cérvico Vaginal. Pedir instrucciones. | 6 días |
Cultivo de Secreción | Enviar muestras en medio de transporte y frotis (2 laminillas) | 4 días |
Cultivo de Semen | Muestras de Semen en frasco estéril, (recién emitido) | 4 días |
Cultivo para Vibrio cholerae | Muestra Fecal reciente. | 4 días |
Curva de Tolerancia a la Glucosa 2 hrs | Suero 2 ml por cada toma de muestras | MD |
Curva de tolerancia a la glucosa 3 hrs. | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Curva deTolerancia a la Glucosa 5 hrs | Suero 2 ml por cada toma de muestras | MD |
C-Telopeptido | ||
D | ||
Dehidroepiandrosterona (DHEA) | Suero congelado 2 ml | 4 días |
Dehidroepiandrosterona Sulfatada (DHEA-SO4) | Suero congelado 2 ml | 4 días |
Densidad en orina | Orina al azar | MD |
Depuracion de creatinina | Orina 24 Hrs. Suero 2 ml | MD |
Deshidrogenasa Láctica (DHL) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Diacepam (Valium) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 8 días |
Diferencial de linfocitos CD3 CD4 CD8 | Sangre total / EDTA | 2 días |
Difenilhidantoína (Fenitoína) (Epamin) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 3 días |
Digoxina (Lanoxin) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Dímeros D | Plasma congelado / Citrato de Sodio 2 ml | 1 día |
D xilosa suero | En adultos, ingerir 25 g de D-Xilosa disueltos en 500 mL. de agua. (si se realiza simultaneamente con la de orina sólo ingerir 25 g d-xilosa) Obtener muestra de sangre para determinación de D-Xilosa a la hora o a las dos horas, en niños se procede igual, pero la dosis será de 0.5 g/ kg de peso corporal. |
5 días |
D xilosa orina | ################################################################### | 5 días |
E | ||
Echovirus Panel | Suero 3 ml | 6-8 dias |
Electroforesis de Hemoglobina | Sangre Total / EDTA 5 ml | 4 días |
Electroforesis de Lipoproteínas | Suero 2 ml ayuno de 12 hrs. | 2 días |
Electroforesis de Proteínas en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 3 días |
Electrolitos en Orina (Na, K, Cl) | Orina 10 ml | MD |
Electrolitos en Suero (Na, K, Cl) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Electroforesis de Proteinas en orina | Orina ocasional | 5 Días |
Elisa para cysticercos en liquido cefalorraquideo | ||
Eosinófilos en Moco Nasal | Laminilla con frotis | MD |
Espermatobioscopía Directa | Llamar al Laboratorio, para indicac. | MD |
Espermatobioscopía Vaginal o Funcional | Llamar al Laboratorio, para indicac. | MD |
Estradiol (E2) | Suero congelado 2 ml | 2 días |
Estriol Libre | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | 2 días |
Estriol Total en Suero | Suero congelado 2 ml | 1 días |
Estrógenos totales | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Estudio Citológico de Líquidos Orgánicos | Líquidos a estudiar 10 ml | 2 días |
Epstein BARR VIRUS PANEL | Suero 3 ml | 1 dia |
Examen General de Orina | Orina reciente 10 ml | MD |
Éxámenes Pre- Nupciales C/U | Suero 2 ml. Sangre Total / EDTA 2m | MD |
F | ||
Factor Reumatoide cuantita | Suero 2 ml | MD |
Factor II de la Coagulación (Protrombina) | Plasma congelado / Citrato de Sodio 3 ml | 4 días |
Factor V de la Coagulación (Proacelerina) | Plasma congelado / Citrato de Sodio 3 ml | 2 días |
Factor VII de la Coagulación (Proconvertina) | Plasma congelado / Citrato de Sodio 3 ml | 2 días |
Factor VIII de la Coagulación (Factor Hemofílico) | Plasma congelado / Citrato de Sodio 3 ml | 2 días |
Factor IX de la Coagulación (Factor de Christmas) | Plasma congelado / Citrato de Sodio 3 ml | 2 días |
Factor X de la Coagulación ( Stuart- Prower) | Plasma congelado / Citrato de Sodio 3 ml | 2 días |
Factor XI de la Coagulación | Plasma congelado / Citrato de Sodio 3 ml | 2 días |
Factor XII de la Coagulación (Factor de Hageman) | Plasma congelado / Citrato de Sodio 3 ml | 2 días |
Factor XIII de la Coagulación (Fibrinasa) | Plasma congelado / Citrato de Sodio 3 ml | 2 días |
Factor V Leiden (MUTACION) | Plasma congelado / Citrato de Sodio 3 ml | 2 días |
Fenobarbital (Luminal) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Ferritina | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Fibromax | Ayudo 12 hrs, indicar fecha de nacimiento, peso y altura actual. | 6 Días |
Fibrinógeno (Factor I de la Coagulación) | Plasma congelado / Citrato de Sodio 2 ml | MD |
Fosfatasa Acida Total | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Fosfatasa Acida y Fracción Prostática | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Fosfatasa Alcalina (ALP) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Fosfatasa Alcalina Osea | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 8 días |
Fosfolípidos | Suero 2 ml ayuno 12 hrs. | 1 día |
Fósforo en Orina (P) | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | MD |
Fósforo en Suero (P) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Fracción Beta de la Gonadotrofina Coriónica(BHCG) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Fragilidad Globular Hipotónica | Sangre Total / EDTA | 1 día, enviar antes de las 11:00 AM |
Fructosamina | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
Fructuosa en Semen | Muestra de Semen reciente | 2 días |
G | ||
Galactosa | Papel tamiz 2 gotas | 4 días |
Galactosa Uridil Transferasa | Papel tamiz 2 gotas | 4 días |
Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Gastrina | Suero congelado 2 ml | 3 días |
Genotipo VIH | Plasma EDTA 2 ml | 10 dias |
Glucagon | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 9 días |
Glucosa 6 Fosfato Dehidrogenasa | Sangre Total / EDTA | 1 días |
Glucosa 6 Fosfato Dehidrogenasa (NEONALTAL) | Sangre Total / EDTA | 4 días |
Glucosa en Orina | Orina reciente 10 ml | MD |
Glucosa en Suero | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
Glucosa Post- Pandrial | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | MD |
GRAM Tinción | Laminilla con frotis | MD |
Grasas en Heces | Materia fecal reciente | MD |
Grupo Sanguíneo y Factor Rh | Sangre Total / EDTA | MD |
H | ||
Haptoglobinas | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Hemocultivo | Solicitar frasco especial | 3-21 días |
Hemoglobina Glicosilada (Hb-Alc1) | Sangre Total / EDTA | MD |
Hemoglobina Libre en Plasma | Plasma heparinizado no hemolizado | 7 días |
Hepatitis A IgG e IgM | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Hepatitis A y B Marcadores IgG e IgM | Suero 4 ml | 1 día |
Hepatitis A-B-C | Suero 4 ml. | 1 día |
Hepatitis B (HB s Ag) Australia | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Hepatitis B (HBcAc-IgG) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Hepatitis B (HBcAc-IgM) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Hepatitis B (HBeAc) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Hepatitis B HBe Ag | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Hepatitis C | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Hepatitis D (Delta) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 4 días |
Hidroxiprolina Total en Orina | Orina de 24 hrs. 20 ml (anotar volumen) | 4 días |
Hierro Sérico (Fe) | Suero 2 ml ayuno 12 hrs. | MD |
Homocisteína | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Hongos en fresco | Muestra de descamación, uñas, cabellos en caja petri | MD |
Hormona Adrenocorticotrófica (ACTH) | Sangre total / EDTA 2 ml. | 3 días |
Hormona de Crecimiento (HGh) | Suero congelado 2 ml | 2 días |
Hormona Estimulante de Folículo (FSH) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Hormona Estimulante de Tiroides (TSH) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Hormona Luteinizante (LH) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
I | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | |
Indice de Tiroxina Libre (ITL, T7, FTI) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Influenza A H1 N1 2009 | Exudado Nasofaringeo en VCM / refrigerado | 5 días |
Influenza A Y B POR PCR | Exudado Nasofaringeo en VCM / refrigerado | 10 días |
Influenza VIRUS TYPE 1,2,3 ANTIBODY | Suero 2 ml | |
Inmunoglobulina A (IgA) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Inmunoglobulina D (IgD) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 2 días |
Inmunoglobulina E total (IgE) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Inmunoglobulina G (IgG) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Inmunoglobulina M (IgM) | Suero 2 ml (ayuno 8 hrs.) | 1 día |
Insulina en Suero | Suero congelado 2 ml | 1 día |
Insulina Pre y Post- Pandrial | Suero 2 ml.Desayunar con carga de azúcar | 1 día |
